Value Picks
Como ler esta tela — para quem está começando
Cada linha é uma sugestão de aposta com valor: a casa está pagando mais do que o modelo acha justo. Não é previsão de quem ganha — é onde o preço está errado a seu favor.
- Seleção: o que você aposta. "+4,5 games" = o jogador pode perder por até 4 games que a aposta ganha. "Mais de 22,5" = soma de games dos dois ≥ 23.
- Odd é o que pagava quando o pick saiu; Mín. é o limite — se a odd atual já está abaixo da mínima, não aposte.
- Justa = chance que o modelo calcula. EV = ganho médio por R$ 100 no longo prazo, se o modelo estiver certo (não é "chance de acertar").
- Stake = quanto apostar, em % da sua banca (já conservador, máx. 3%). Não aumente.
- Fonte: inconsistência é a mais confiável (a casa se contradiz no mesmo jogo); modelo é a menos.
- Vários picks do mesmo jogo tendem a ganhar ou perder juntos — escolha um por jogo.
Inconsistência do mercado
Picks
15113
ROI
-10,87%
CLV
-0,02%
Nosso modelo (Elo)
Picks
0
ROI
0,00%
CLV
—
Amostra muito pequena (0 picks). Este ROI não distingue método de sorte. Ignore-o.
Se "consistency" performa e "model" não, a tese do produto está certa: o valor está na inconsistência entre mercados, não em discordar do favorito.
| Início | Jogo | Seleção | Odd | Mín. | Justa | EV | Stake | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 04:35 | David Tixhon x Carles Cordoba ITF | Mais de 18 games Total de games | 1,70 | 1,26 | 79,3% | +34,8% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 04:30 | Mariia Drobysheva x Sapfo Sakellaridi ITF | Mais de 20.5 games Total de games | 2,17 | 1,61 | 62,1% | +34,7% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 14:00 | Vivian Wolff x Stefani Webb ITF | Mais de 18.5 games Total de games | 1,98 | 1,47 | 67,9% | +34,5% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 07:35 | Aljaz Jeran x Alessio Basile ITF | Mais de 22 games Total de games | 2,17 | 1,63 | 61,5% | +33,4% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 04:35 | David Tixhon x Carles Cordoba ITF | David Tixhon +6.5 games Handicap de games | 1,71 | 1,29 | 77,5% | +32,6% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 03:30 | Katarzyna Kawa x Belinda Bencic WTA | Mais de 18.5 games Total de games | 1,96 | 1,48 | 67,5% | +32,4% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 07:35 | Aurora Nosei x Vanesa Mrazova ITF | Mais de 19 games Total de games | 1,83 | 1,38 | 72,2% | +32,2% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 14:00 | Vivian Wolff x Stefani Webb ITF | Stefani Webb +6 games Handicap de games | 1,96 | 1,48 | 67,4% | +32,2% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 03:30 | Katarzyna Kawa x Belinda Bencic WTA | Katarzyna Kawa +5.5 games Handicap de games | 2,28 | 1,74 | 57,5% | +31,1% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:05 | Henry Best x Alan Wazny ITF | Mais de 20 games Total de games | 2,17 | 1,66 | 60,3% | +30,9% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 14:35 | Allegra Korpanec Davies x Lea Ma ITF | Mais de 19 games Total de games | 2,13 | 1,63 | 61,4% | +30,8% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:35 | Beatrise Zeltina x Ane Mintegi Del Olmo ITF | Mais de 20 games Total de games | 2,14 | 1,64 | 60,9% | +30,3% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:05 | Marko Nikolic x Ivan Biletic ITF | Mais de 22 games Total de games | 2,17 | 1,67 | 59,9% | +30,1% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 04:35 | David Tixhon x Carles Cordoba ITF | David Tixhon +1.5 sets Handicap de sets | 2,85 | 2,22 | 45,1% | +28,6% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:05 | Facundo Yunis x Michiel De Krom ITF | Mais de 22 games Total de games | 2,12 | 1,66 | 60,4% | +28,1% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 07:35 | Aurora Nosei x Vanesa Mrazova ITF | Vanesa Mrazova +6 games Handicap de games | 1,66 | 1,30 | 77,1% | +28,0% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 05:00 | Filip Misolic x Izan Almazan Valiente CHALLENGER | Mais de 22 games Total de games | 2,17 | 1,71 | 58,6% | +27,2% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 14:00 | Vivian Wolff x Stefani Webb ITF | Stefani Webb +1.5 sets Handicap de sets | 2,84 | 2,24 | 44,7% | +27,0% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:00 | Alexander Ritschard x Raul Brancaccio CHALLENGER | Mais de 21 games Total de games | 2,08 | 1,65 | 60,8% | +26,4% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:35 | Beatrise Zeltina x Ane Mintegi Del Olmo ITF | Beatrise Zeltina +6 games Handicap de games | 1,75 | 1,39 | 72,2% | +26,3% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:30 | Daniil Medvedev x Sho Shimabukuro ATP | Sho Shimabukuro +5 games Handicap de games | 1,98 | 1,58 | 63,5% | +25,7% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:05 | Henry Best x Alan Wazny ITF | Henry Best +1.5 sets Handicap de sets | 2,85 | 2,27 | 44,0% | +25,5% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 14:35 | Allegra Korpanec Davies x Lea Ma ITF | Allegra Korpanec Davies +6 games Handicap de games | 2,00 | 1,59 | 62,7% | +25,5% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:05 | Henry Best x Alan Wazny ITF | Henry Best +6 games Handicap de games | 1,71 | 1,37 | 73,0% | +24,9% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 04:30 | Mariia Drobysheva x Sapfo Sakellaridi ITF | Mariia Drobysheva +5 games Handicap de games | 1,83 | 1,48 | 67,6% | +23,7% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 03:30 | Katarzyna Kawa x Belinda Bencic WTA | Katarzyna Kawa +1.5 sets Handicap de sets | 2,95 | 2,41 | 41,6% | +22,7% | 2,90% | inconsistência |
| 22/10 06:00 | Alexander Ritschard x Raul Brancaccio CHALLENGER | Raul Brancaccio +5 games Handicap de games | 1,80 | 1,47 | 68,0% | +22,4% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:30 | Daniil Medvedev x Sho Shimabukuro ATP | Mais de 21 games Total de games | 2,16 | 1,77 | 56,4% | +21,8% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 02:35 | Blake Ellis x Benjamin O'Connell ITF | Benjamin O'Connell +5 games Handicap de games | 1,70 | 1,41 | 70,9% | +20,6% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 05:00 | Arthur Fils x Jaume Munar ATP | Mais de 20 games Total de games | 1,58 | 1,31 | 76,3% | +20,6% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 02:30 | Magda Linette x Katerina Siniakova WTA | Mais de 22 games Total de games | 2,05 | 1,71 | 58,6% | +20,2% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 01:00 | Liam Broady x Akira Santillan CHALLENGER | Mais de 23 games Total de games | 2,17 | 1,81 | 55,3% | +20,1% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 05:00 | Filip Misolic x Izan Almazan Valiente CHALLENGER | Izan Almazan Valiente +5 games Handicap de games | 1,60 | 1,33 | 75,0% | +20,0% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 02:00 | Iva Jovic x Jasmine Paolini WTA | Mais de 22 games Total de games | 2,05 | 1,71 | 58,5% | +19,9% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:30 | Daniil Medvedev x Sho Shimabukuro ATP | Sho Shimabukuro +1.5 sets Handicap de sets | 3,00 | 2,51 | 39,9% | +19,7% | 2,46% | inconsistência |
| 22/10 05:00 | Alexandra Eala x Diana Shnaider WTA | Mais de 21 games Total de games | 1,82 | 1,52 | 65,8% | +19,7% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 07:35 | Aurora Nosei x Vanesa Mrazova ITF | Vanesa Mrazova +1.5 sets Handicap de sets | 2,15 | 1,80 | 55,6% | +19,5% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 02:35 | Blake Ellis x Benjamin O'Connell ITF | Mais de 22 games Total de games | 2,12 | 1,78 | 56,1% | +18,9% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 04:30 | Mariia Drobysheva x Sapfo Sakellaridi ITF | Mariia Drobysheva +1.5 sets Handicap de sets | 2,01 | 1,70 | 58,9% | +18,3% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:30 | Michele Ribecai x Max Houkes CHALLENGER | Mais de 23 games Total de games | 2,12 | 1,80 | 55,6% | +17,9% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 13:30 | Matheus Pucinelli De Almeida x Nicolas Jarry ATP | Mais de 23.5 games Total de games | 2,17 | 1,85 | 54,1% | +17,3% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 05:00 | Federico Bondioli x Francesco Forti CHALLENGER | Mais de 22 games Total de games | 1,86 | 1,60 | 62,4% | +16,1% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:00 | Alexander Ritschard x Raul Brancaccio CHALLENGER | Raul Brancaccio +1.5 sets Handicap de sets | 2,22 | 1,92 | 52,2% | +15,9% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:35 | Beatrise Zeltina x Ane Mintegi Del Olmo ITF | Beatrise Zeltina +1.5 sets Handicap de sets | 2,28 | 2,00 | 50,0% | +14,0% | 2,74% | inconsistência |
| 22/10 01:00 | Mary Stoiana x Moyuka Uchijima WTA | Mais de 22 games Total de games | 1,92 | 1,69 | 59,1% | +13,4% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 03:30 | Katarzyna Kawa x Belinda Bencic WTA | Placar 1-2 Placar em sets | 4,10 | 3,63 | 27,5% | +12,9% | 1,04% | inconsistência |
| 22/10 06:05 | Facundo Yunis x Michiel De Krom ITF | Facundo Yunis +4 games Handicap de games | 1,67 | 1,48 | 67,5% | +12,7% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:05 | Marko Nikolic x Ivan Biletic ITF | Marko Nikolic +4 games Handicap de games | 1,70 | 1,52 | 65,9% | +12,0% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 01:00 | Liam Broady x Akira Santillan CHALLENGER | Akira Santillan +4 games Handicap de games | 1,62 | 1,45 | 68,8% | +11,4% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 02:35 | Blake Ellis x Benjamin O'Connell ITF | Benjamin O'Connell +1.5 sets Handicap de sets | 2,04 | 1,84 | 54,3% | +10,8% | 2,59% | inconsistência |
| 22/10 03:30 | Terence Atmane x Mattia Bellucci ATP | Mais de 24 games Total de games | 2,02 | 1,82 | 54,8% | +10,7% | 2,63% | inconsistência |
| 22/10 01:00 | Mary Stoiana x Moyuka Uchijima WTA | Moyuka Uchijima +4.5 games Handicap de games | 1,58 | 1,43 | 70,0% | +10,6% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 02:00 | Iva Jovic x Jasmine Paolini WTA | Jasmine Paolini +4 games Handicap de games | 1,70 | 1,56 | 64,3% | +9,3% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 02:30 | Cruz Hewitt x Tristan Schoolkate CHALLENGER | Cruz Hewitt +1.5 sets Handicap de sets | 1,89 | 1,73 | 57,8% | +9,3% | 2,61% | inconsistência |
| 22/10 06:05 | Facundo Yunis x Michiel De Krom ITF | Facundo Yunis +1.5 sets Handicap de sets | 1,65 | 1,51 | 66,2% | +9,3% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 05:00 | Filip Misolic x Izan Almazan Valiente CHALLENGER | Izan Almazan Valiente +1.5 sets Handicap de sets | 1,84 | 1,69 | 59,3% | +9,2% | 2,73% | inconsistência |
| 22/10 01:00 | Liam Broady x Akira Santillan CHALLENGER | Akira Santillan +1.5 sets Handicap de sets | 1,70 | 1,56 | 64,0% | +8,9% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 05:00 | Tomas Machac x Karen Khachanov ATP | Mais de 23.5 games Total de games | 2,08 | 1,91 | 52,3% | +8,7% | 2,01% | inconsistência |
| 22/10 02:30 | Magda Linette x Katerina Siniakova WTA | Placar 1-2 Placar em sets | 3,81 | 3,51 | 28,5% | +8,5% | 0,75% | inconsistência |
| 22/10 06:05 | Marko Nikolic x Ivan Biletic ITF | Marko Nikolic +1.5 sets Handicap de sets | 1,67 | 1,54 | 64,9% | +8,3% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 06:30 | Daniil Medvedev x Sho Shimabukuro ATP | Placar 2-1 Placar em sets | 4,00 | 3,70 | 27,0% | +8,1% | 0,67% | inconsistência |
| 22/10 05:00 | Alexandra Eala x Diana Shnaider WTA | Alexandra Eala +4 games Handicap de games | 1,55 | 1,44 | 69,6% | +7,8% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 02:30 | Cruz Hewitt x Tristan Schoolkate CHALLENGER | Mais de 23 games Total de games | 2,05 | 1,91 | 52,4% | +7,5% | 1,78% | inconsistência |
| 22/10 02:30 | Magda Linette x Katerina Siniakova WTA | Magda Linette +4 games Handicap de games | 1,65 | 1,54 | 64,8% | +7,0% | 2,67% | inconsistência |
| 22/10 01:00 | Keegan Smith x Fajing Sun CHALLENGER | Fajing Sun +1.5 sets Handicap de sets | 1,60 | 1,50 | 66,8% | +6,9% | 2,87% | inconsistência |
| 22/10 02:30 | Magda Linette x Katerina Siniakova WTA | Magda Linette +1.5 sets Handicap de sets | 1,63 | 1,53 | 65,5% | +6,8% | 2,69% | inconsistência |
| 22/10 03:30 | Terence Atmane x Mattia Bellucci ATP | Terence Atmane +1.5 sets Handicap de sets | 1,43 | 1,34 | 74,5% | +6,5% | 3,00% | inconsistência |
| 22/10 01:00 | Mary Stoiana x Moyuka Uchijima WTA | Moyuka Uchijima +1.5 sets Handicap de sets | 1,55 | 1,46 | 68,7% | +6,5% | 2,94% | inconsistência |
| 22/10 06:30 | Michele Ribecai x Max Houkes CHALLENGER | Michele Ribecai +3.5 games Handicap de games | 1,65 | 1,55 | 64,4% | +6,3% | 2,41% | inconsistência |
| 22/10 02:00 | Iva Jovic x Jasmine Paolini WTA | Jasmine Paolini +1.5 sets Handicap de sets | 1,63 | 1,54 | 65,1% | +6,1% | 2,42% | inconsistência |
| 22/10 07:35 | Aljaz Jeran x Alessio Basile ITF | Aljaz Jeran +1.5 sets Handicap de sets | 1,51 | 1,43 | 70,1% | +5,8% | 2,85% | inconsistência |
| 22/10 05:00 | Federico Bondioli x Francesco Forti CHALLENGER | Federico Bondioli +3 games Handicap de games | 1,75 | 1,66 | 60,3% | +5,6% | 1,86% | inconsistência |
| 22/10 13:30 | Matheus Pucinelli De Almeida x Nicolas Jarry ATP | Matheus Pucinelli De Almeida +2.5 games Handicap de games | 1,55 | 1,48 | 67,8% | +5,0% | 2,28% | inconsistência |
Odd mínima: abaixo desse preço o pick perde o valor. Se a linha caiu, não entre —
o pick foi calculado com a odd da coluna anterior e fica congelado para não maquiar o histórico.