Sonja Zhenikhova x Masa Jankovic
WTT Feminino - Bol - Saibro · Saibro · melhor de 3 sets
· 22/10/2026 07:30
Como ler esta tela — para quem está começando
Esta página mostra o que a casa acha (odds), o que o modelo acha (probabilidades e games esperados) e onde os dois discordam (os picks). Abaixo, a mesa de analistas de IA discute o jogo.
- Mercado devigado: a chance de cada jogador segundo a casa, já tirando a margem dela. É a referência.
- Games esperados: quantos games o modelo projeta para o jogo inteiro — compare com a linha de "Mais de / Menos de".
- Elo: ranking interno do site. Se estiver marcado como pouco confiável, o modelo não opina sobre o vencedor — sobra só a inconsistência entre mercados.
- Picks: as apostas com valor neste jogo (mesma leitura da tela /picks). Sem picks = o modelo não achou valor = passar é a recomendação.
- Mesa de analistas: 7 papéis de IA com dados separados; o moderador fecha com operar ou passar. "Passar" é veredito válido.
- Os avisos amarelos (margem alta, Elo pouco confiável, sem estatística de saque) são o sistema dizendo onde é fraco — leve a sério.
Probabilidades
margem da casa 8,13%
| Origem | Sonja Zhenikhova | Masa Jankovic | o que é |
|---|---|---|---|
| Mercado (sem margem) | 77,7% | 22,3% | odds da casa com a margem removida |
| Nosso Elo | 50,0% | 50,0% | 1.500 vs 1.500 amostra curta |
| Usada nos picks | 77,7% | 22,3% | peso do nosso modelo: 0% |
Por que o peso do nosso modelo é baixo: em ATP/WTA o mercado de vencedor é
eficiente. Nosso edge principal não é discordar do favorito — é achar
inconsistência entre mercados do mesmo jogo. Quando o Elo tem amostra curta, o peso vai a zero.
Projeção do modelo
- Games esperados
- 23,03
- Saque mantido — Sonja Zhenikhova
- 61,9%
- Saque mantido — Masa Jankovic
- 47,9%
- Ponto no saque (est.)
- 0,520 / 0,520
Placar em sets (probabilidade)
2-1
29,5%
2-0
48,2%
1-2
13,0%
0-2
9,3%
Sem estatística de saque por jogador: usando a média do circuito na superfície. Total de games e handicap ficam menos precisos.
Onde o modelo vê valor
3 oportunidade(s)
| Mercado | Seleção | Odd | Odd mín. | Prob. justa | EV | Stake | Fonte do edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de games | Mais de 19.5 games | 2,04 | 1,55 | 64,6% | +31,8% | 3,00% | inconsistência do mercado |
| A odd 2.04 implica 49.0% para "Mais de 19.5 games". Partindo da probabilidade que o PRÓPRIO mercado dá ao vencedor (Sonja Zhenikhova: 77.7%) e do nível de saque estimado (0.520 + 0.520), o modelo projeta 23.03 games em média e chega a 64.6% para essa mesma seleção. A casa está discordando de si mesma entre dois mercados do mesmo jogo — EV +31.8%. | |||||||
| Handicap de games | Masa Jankovic +5 games | 2,07 | 1,68 | 59,6% | +23,5% | 3,00% | inconsistência do mercado |
| A odd 2.07 implica 48.3% para "Masa Jankovic +5 games". Partindo da probabilidade que o PRÓPRIO mercado dá ao vencedor (Sonja Zhenikhova: 77.7%) e do nível de saque estimado (0.520 + 0.520), o modelo projeta 23.03 games em média e chega a 59.6% para essa mesma seleção. A casa está discordando de si mesma entre dois mercados do mesmo jogo — EV +23.5%. | |||||||
| Handicap de sets | Masa Jankovic +1.5 sets | 2,23 | 1,93 | 51,8% | +15,4% | 3,00% | inconsistência do mercado |
| A odd 2.23 implica 44.8% para "Masa Jankovic +1.5 sets". Partindo da probabilidade que o PRÓPRIO mercado dá ao vencedor (Sonja Zhenikhova: 77.7%) e do nível de saque estimado (0.520 + 0.520), o modelo projeta 23.03 games em média e chega a 51.8% para essa mesma seleção. A casa está discordando de si mesma entre dois mercados do mesmo jogo — EV +15.4%. | |||||||
Mesa de analistas
Seis analistas discutem este jogo — cada um recebendo um recorte diferente dos dados (números do modelo, superfície, calendário, movimento de linha), mais um cético que ataca a tese e um moderador que fecha.
Custa 7 chamadas de IA e fica em cache até a linha se mover mais de 8%.