David Tixhon x Carles Cordoba
WTT Masculino - Bol - Saibro · Saibro · melhor de 3 sets
· 22/10/2026 04:35
Como ler esta tela — para quem está começando
Esta página mostra o que a casa acha (odds), o que o modelo acha (probabilidades e games esperados) e onde os dois discordam (os picks). Abaixo, a mesa de analistas de IA discute o jogo.
- Mercado devigado: a chance de cada jogador segundo a casa, já tirando a margem dela. É a referência.
- Games esperados: quantos games o modelo projeta para o jogo inteiro — compare com a linha de "Mais de / Menos de".
- Elo: ranking interno do site. Se estiver marcado como pouco confiável, o modelo não opina sobre o vencedor — sobra só a inconsistência entre mercados.
- Picks: as apostas com valor neste jogo (mesma leitura da tela /picks). Sem picks = o modelo não achou valor = passar é a recomendação.
- Mesa de analistas: 7 papéis de IA com dados separados; o moderador fecha com operar ou passar. "Passar" é veredito válido.
- Os avisos amarelos (margem alta, Elo pouco confiável, sem estatística de saque) são o sistema dizendo onde é fraco — leve a sério.
Probabilidades
margem da casa 8,11%
| Origem | David Tixhon | Carles Cordoba | o que é |
|---|---|---|---|
| Mercado (sem margem) | 16,7% | 83,3% | odds da casa com a margem removida |
| Nosso Elo | 50,0% | 50,0% | 1.500 vs 1.500 amostra curta |
| Usada nos picks | 16,7% | 83,3% | peso do nosso modelo: 0% |
Por que o peso do nosso modelo é baixo: em ATP/WTA o mercado de vencedor é
eficiente. Nosso edge principal não é discordar do favorito — é achar
inconsistência entre mercados do mesmo jogo. Quando o Elo tem amostra curta, o peso vai a zero.
Projeção do modelo
- Games esperados
- 22,99
- Saque mantido — David Tixhon
- 63,0%
- Saque mantido — Carles Cordoba
- 78,9%
- Ponto no saque (est.)
- 0,590 / 0,590
Placar em sets (probabilidade)
2-1
10,0%
2-0
6,7%
1-2
28,4%
0-2
54,9%
Sem estatística de saque por jogador: usando a média do circuito na superfície. Total de games e handicap ficam menos precisos.
Onde o modelo vê valor
3 oportunidade(s)
| Mercado | Seleção | Odd | Odd mín. | Prob. justa | EV | Stake | Fonte do edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de games | Mais de 18 games | 1,70 | 1,26 | 79,3% | +34,8% | 3,00% | inconsistência do mercado |
| A odd 1.70 implica 58.8% para "Mais de 18 games". Partindo da probabilidade que o PRÓPRIO mercado dá ao vencedor (David Tixhon: 16.7%) e do nível de saque estimado (0.590 + 0.590), o modelo projeta 22.99 games em média e chega a 79.3% para essa mesma seleção. A casa está discordando de si mesma entre dois mercados do mesmo jogo — EV +34.8%. | |||||||
| Handicap de games | David Tixhon +6.5 games | 1,71 | 1,29 | 77,5% | +32,6% | 3,00% | inconsistência do mercado |
| A odd 1.71 implica 58.5% para "David Tixhon +6.5 games". Partindo da probabilidade que o PRÓPRIO mercado dá ao vencedor (David Tixhon: 16.7%) e do nível de saque estimado (0.590 + 0.590), o modelo projeta 22.99 games em média e chega a 77.5% para essa mesma seleção. A casa está discordando de si mesma entre dois mercados do mesmo jogo — EV +32.6%. | |||||||
| Handicap de sets | David Tixhon +1.5 sets | 2,85 | 2,22 | 45,1% | +28,6% | 3,00% | inconsistência do mercado |
| A odd 2.85 implica 35.1% para "David Tixhon +1.5 sets". Partindo da probabilidade que o PRÓPRIO mercado dá ao vencedor (David Tixhon: 16.7%) e do nível de saque estimado (0.590 + 0.590), o modelo projeta 22.99 games em média e chega a 45.1% para essa mesma seleção. A casa está discordando de si mesma entre dois mercados do mesmo jogo — EV +28.6%. | |||||||
Mesa de analistas
Seis analistas discutem este jogo — cada um recebendo um recorte diferente dos dados (números do modelo, superfície, calendário, movimento de linha), mais um cético que ataca a tese e um moderador que fecha.
Custa 7 chamadas de IA e fica em cache até a linha se mover mais de 8%.